Harmonogram Dnia​ Wiosny z Tabliczką ​Mnożenia i Harrym Po​tterem

Odjazdy:

  • 11.40 – klasy I-III
  • 12.35 – klasy IV-VII i Gimnazjum
  • 13.30 – przedszkole

Pracownie:

  • Sala nr 1 – Piłkarz matematyk (Tabliczka Mnożenia) – hala sportowa
  • Sala nr 2 – Szeryf (Tabliczka Mnożenia) – pracownia przyrodnicza
  • Sala nr 3 – Magiczna Komnata – Wizyta w Hogwarcie, „U Ollivandera” (Magiczne Dni …) – świetlica
  • Sala nr 4 – Olimpijczyk (Tabliczka mnożenia) – sala korekcyjna
  • Sala nr 5 – Piłkarz matematyk cz.II (Tabliczka Mnożenia) – hala
  • Sala nr 6 – Magiczna komnata – „Z życia J.K. Rowling. Wystawa” (Magiczne Dni …) – pracownia polonistyczna B
  • Sala nr 7 – Olimpijczyk cz. II (Tabliczka Mnożenia) – pracownia matematyczna B (GIM)
  • Sala nr 8 – Szeryf (Tabliczka Mnożenia) – pracownia matematyczna (SP)
  • Sala nr 9 – Magiczna komnata – Eliksiry i alchemia (Magiczne Dni …) – pracownia polonistyczna A

Harmonogram:

Klasa IV a

Godziny –> Numer Sali (PRZEDMIOT)

  1. 8:00 – 8:20 –> sala nr 1
  2. 8:25 – 8:45 –> sala nr 2
  3. 8:50 – 9:10 –> sala nr 3
  4. 9:15 – 9:35 –> sala nr 4
  5. 9:40 – 10:00 –> sala nr 5
  6. 10:05 -10:25 –> sala nr 6
  7. 10:30 – 10:50 –> sala nr 7
  8. 10:55 – 11:15 –> sala nr 8
  9. 11:20 – 11:40 –> sala nr 9
  10. 11:40 – 12:35 –> (ZZW)

Klasa IV b

Godziny –> Numer Sali (PRZEDMIOT)

  1. 8:00 – 8:20 –> sala nr 2
  2. 8:25 – 8:45 –> sala nr 3
  3. 8:50 – 9:10 –> sala nr 4
  4. 9:15 – 9:35 –> sala nr 5
  5. 9:40 – 10:00 –> sala nr 6
  6. 10:05 -10:25 –> sala nr 7
  7. 10:30 – 10:50 –> sala nr 8
  8. 10:55 – 11:15 –> sala nr 9
  9. 11:20 – 11:40 –> sala nr 1
  10. 11:40 – 12:35 –> (ZZW)

Klasa IV c

Godziny –> Numer Sali (PRZEDMIOT)

  1. 8:00 – 8:20 –> sala nr 3
  2. 8:25 – 8:45 –> sala nr 4
  3. 8:50 – 9:10 –> sala nr 5
  4. 9:15 – 9:35 –> sala nr 6
  5. 9:40 – 10:00 –> sala nr 7
  6. 10:05 -10:25 –> sala nr 8
  7. 10:30 – 10:50 –> sala nr 9
  8. 10:55 – 11:15 –> sala nr 1
  9. 11:20 – 11:40 –> sala nr 2
  10. 11:40 – 12:35 –> (ZZW)

Klasa V a

Godziny Numer –> Sali (PRZEDMIOT)

  1. 8:00 – 8:20 –> sala nr 6
  2. 8:25 – 8:45 –> sala nr 7
  3. 8:50 – 9:10 –> sala nr 8
  4. 9:15 – 9:35 –> sala nr 9
  5. 9:40 – 10:00 –> sala nr 1
  6. 10:05 -10:25 –> sala nr 2
  7. 10:30 – 10:50 –> sala nr 3
  8. 10:55 – 11:15 –> sala nr 4
  9. 11:20 – 11:40 –> sala nr 5
  10. 11:40 – 12:35 –> (ZZW)

Klasa V b

Godziny Numer –> Sali (PRZEDMIOT)

  1. 8:00 – 8:20 –> sala nr 4
  2. 8:25 – 8:45 –> sala nr 5
  3. 8:50 – 9:10 –> sala nr 6
  4. 9:15 – 9:35 –> sala nr 7
  5. 9:40 – 10:00 –> sala nr 8
  6. 10:05 -10:25 –> sala nr 9
  7. 10:30 – 10:50 –> sala nr 1
  8. 10:55 – 11:15 –> sala nr 2
  9. 11:20 – 11:40 –> sala nr 3
  10. 11:40 – 12:35 –> (ZZW)

Klasa VI a

Godziny Numer –> Sali (PRZEDMIOT)

  1. 8:00 – 8:20 –> sala nr 5
  2. 8:25 – 8:45 –> sala nr 6
  3. 8:50 – 9:10 –> sala nr 7
  4. 9:15 – 9:35 –> sala nr 8
  5. 9:40 – 10:00 –> sala nr 9
  6. 10:05 -10:25 –> sala nr 1
  7. 10:30 – 10:50 –> sala nr 2
  8. 10:55 – 11:15 –> sala nr 3
  9. 11:20 – 11:40 –> sala nr 4
  10. 11:40 – 12:35 –> (ZZW)

Klasa VI b

Godziny Numer –> Sali (PRZEDMIOT)

  1. 8:00 – 8:20 –> sala nr 9
  2. 8:25 – 8:45 –> sala nr 1
  3. 8:50 – 9:10 –> sala nr 2
  4. 9:15 – 9:35 –> sala nr 3
  5. 9:40 – 10:00 –> sala nr 4
  6. 10:05 -10:25 –> sala nr 5
  7. 10:30 – 10:50 –> sala nr 6
  8. 10:55 – 11:15 –> sala nr 7
  9. 11:20 – 11:40 –> sala nr 8
  10. 11:40 – 12:35 –> (ZZW)

Klasa VII a

Godziny Numer –> Sali (PRZEDMIOT)

  1. 8:00 – 8:20 –> sala nr 8
  2. 8:25 – 8:45 –> sala nr 9
  3. 8:50 – 9:10 –> sala nr 1
  4. 9:15 – 9:35 –> sala nr 2
  5. 9:40 – 10:00 –> sala nr 3
  6. 10:05 -10:25 –> sala nr 4
  7. 10:30 – 10:50 –> sala nr 5
  8. 10:55 – 11:15 –> sala nr 6
  9. 11:20 – 11:40 –> sala nr 7
  10. 11:40 – 12:35 –> (ZZW)

Klasa VII b

Godziny Numer –> Sali (PRZEDMIOT)

  1. 8:00 – 8:20 –> sala nr 7
  2. 8:25 – 8:45 –> sala nr 8
  3. 8:50 – 9:10 –> sala nr 9
  4. 9:15 – 9:35 –> sala nr 1
  5. 9:40 – 10:00 –> sala nr 2
  6. 10:05 -10:25 –> sala nr 3
  7. 10:30 – 10:50 –> sala nr 4
  8. 10:55 – 11:15 –> sala nr 5
  9. 11:20 – 11:40 –> sala nr 6
  10. 11:40 – 12:35 –> (ZZW)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*